Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Trader and Retailer of Blood Meal Powder, Chicken Meal Powder, De Oiled Rice Bran, Fish Meal Powder, Ground Nut DOC, Meat Bone Meal, Mustard Doc, Rice DDGS, Shrimp Meal Powder and Soya Doc from Kota.
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Color | Red |
Form | Powder |
Moisture (%) | 8-10% |
Country of Origin | India |
Protein | 80-90% |
Pack Type | Bag |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Usage/Application | Animal Feed |
Packaging Size | 25Kg |
Moisture | 6% |
Shelf Life | 12 Months |
Packaging Type | Bag |
Country of Origin | India |
Protien | 46% |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Color | Brown |
Form | Solid |
Application | Animal Feed |
Grade | Feed Grade |
Feature | Easy To Diegest, Healthy |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 10 kg |
Type | De Oiled Rice Bran |
Shelf Life | 12 Month |
Country of Origin | India |
Protien | 15-17% |
Fat | 1% |
Moisture | 8-10% |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Shelf Life | 12 Month |
Grade | Feed Grade |
Protein | 45-65% |
Country of Origin | India |
Moisture | 8-10% |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Usage | Animal Feed |
Packaging Size | 25 Kg |
Color | Creamy |
Shelf Life | 12 Month |
Grade Standard | Feed Grade |
Speaciality | Longer Shelf Life, Effectiveness |
Packaging Type | Bag |
Country of Origin | India |
Protein | 40-45% |
Moisture | 8-10% |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 Kg |
Usage | Feed Grade |
Shelf Life | 12 Month |
Packaging Type | Bag |
Country of Origin | India |
Protien | 55% |
Moisture | 8-10% |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Packaging Size | 25 Kg |
Application | Poultry Feed |
Color | Brown |
Shelf Life | 12 Month |
Feature | Natural, High In Protein, Good In Taste |
Packaging Type | Bag |
Country of Origin | India |
Protien | 38% |
Moisture | 6% |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Color | Brown |
Usage | Animal Feed |
Grade Standard | Feed Grade |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Shelf Life | 12 Month |
Country of Origin | India |
Speaciality | Improves Milk Yield |
Protein | 45% |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Usage/Application | Animal Feed |
Packaging Size | 25Kg |
Shelf Life | 12 Months |
Packaging Type | Bag |
Country of Origin | India |
Protien | 45% |
Fat | 8% |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Application | Animal Feed |
Packaging Size | 25 Kg |
Moisture | 7 % |
Color | Brown |
Shelf Life | 12 Month |
Feature | High In Protein, Good In Taste |
Packaging Type | Bag |
Country of Origin | India |
Protien | 46-51% |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.